Para proteger el medio ambiente e integridad física de la población ayacuchana y preservar la seguridad vial, la Municipalidad Provincial de Huamanga (MPH), de acuerdo a D.S Nº 016 y 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito y Reglamento Nacional de Administración del Transporte, respectivamente, aprueba Ordenanza Municipal Nª 005-2014-MPH/A: “Regulación de vías de circulación habilitadas al tránsito de vehículos de carga de alto tonelaje que cruzan la ciudad de Ayacucho, uso de vías alternas, implementación de dispositivos de control de tránsito y control horaria y restricciones al ingreso en vías o áreas saturadas”, y prohíbe el ingreso de vehículos de carga y maquinaria pesada cuyo Peso Bruto Vehicular (PBV) exceda los 6500kg al área saturada conformada por los vértices:
| N° | Intersecciones |
| 01 | Intersección prolongación Jr. Manco Cápac y Jr. Sucre |
| 02 | Intersección Jr. Manco Cápac y Jr. Libertad |
| 03 | Intersección Jr. Libertad y Jr. Quinua |
| 04 | Intersección Jr. Quinua y Jr. Miller |
| 05 | Intersección Jr. Quinua y Jr. Manco Cápac |
| 06 | Intersección Jr. Abraham Valdelomar y Jr. José C. Mariátegui |
| 07 | Intersección Av. Venezuela y Jr. Gonzáles Prada |
| 08 | Intersección Jr. Gonzáles Prada y Jr. Salvador Cavero |
| 09 | Intersección Jr. Salvador Cavero y quebrada Tarahuaycco |
| 10 | Intersección quebrada Tarahuaycco y Jr. Bellavista |
| 11 | Intersección Jr. Bellavista y Jr. Faucett |
| 12 | Intersección Jr. Faucett y prolongación Jr. Bellido |
| 13 | Intersección prolongación Jr. Bellido y Jr. Américo Oré |
| 14 | Intersección prolongación Jr. Cusco y Jr. Glorieta |
| 15 | Intersección pasaje Caviedes y puente San Sebastián |
| 16 | Intersección pasaje Caviedes y Jr. Francisco Pizarro |
| 17 | Intersección Jr. Francisco Pizarro y Jr. Mario Ramos |
| 18 | Intersección Jr. Mario Ramos y pasaje Unión |
| 19 | Intersección pasaje Unión y Av. Mariscal Castilla |
| 20 | Intersección Av. Mariscal Castilla y Av. del Ejército |
| 21 | Intersección Av. Mariscal Castilla y Av. Valdelirios |
| 22 | Intersección Av. Valdelirios y Jr. Munive |
| 23 | Intersección Jr. Rioja y pasaje Ica |
| 24 | Intersección Av. Carmen Alto y puente Alameda Valdelirios |
| 25 | Intersección Jr. Arroyo Seco y Jr. 28 de julio |
| 26 | Intersección Jr. 28 de julio y Jr. Chorro |
| 27 | Intersección Jr. Chorro y Jr. Libertad |
| 28 | Intersección Jr. Libertad y Jr. San Martín |
| 29 | Intersección Av. Los Andes y prolongación Jr. San Martín |
| 30 | Intersección Jr. Bolognesi y Jr. Sucre |
| 31 | Intersección Jr. Sucre y Jr. Lima |
| 32 | Intersección Jr. Sucre y Jr. María Parado de Bellido |
| 33 | Intersección Jr. Sucre y Av. Mariscal Cáceres |
