El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Dr. Hugo Aedo Mendoza, convocó este lunes 05 de enero a los trabajadores de la institución edil con la finalidad de presentar al equipo técnico y profesional que lo acompañarán durante la gestión 2015 – 2018.
Esta reunión, que se realizó en el Cine Teatro Municipal, contó con la participación del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga, personal nombrado y trabajadores bajo el régimen laboral de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
Durante su participación, el Dr. Hugo Aedo Mendoza manifestó que el personal del municipio debe atender con eficiencia y calidez al pueblo ayacuchano. “Me entristece ver a las personas esperar tres días por una atención que puede realizarse en 15 minutos. Hagamos que nuestra gestión tenga un trato más humano”, acotó.
Luego de su participación, el burgomaestre huamanguino presentó al Licenciado en Administración Jesús Ospina Salinas como Gerente Municipal; quien, durante su participación, manifestó que asume la Gerencia Municipal no como un trabajo, sino como un servicio a la población.
Asimismo, el alcalde Aedo Mendoza presentó a los Gerentes de la Municipalidad, bajo el siguiente detalle:
| N° | GERENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS |
| 01 | Gerencia de Desarrollo Territorial | Ing. Antonio Ladislao Pinedo Ortiz |
| 02 | Gerencia de Desarrollo Humano | Lic. Katia Loayza Guillén |
| 03 | Gerencia de Servicios Municipales | Ing. Ericson César Castro Ayala |
| 04 | Gerencia de Desarrollo Económico | Ing. Gilmer García Gómez |
| 05 | Gerencia de SAT - HUAMANGA | Dr. Boris Ayala Calle |
| 06 | Gerencia de Terrapuerto Libertadores de América | Econ. Efraín Miranda Robles |
Relación de equipo técnico y profesional (Gestión 2015 – 2018)
reconocido por Resolución de Alcaldía N° 002-2015-MPH/A.
| N° | OFICINAS | NOMBRES Y APELLIDOS |
| 01 | Gerencia Municipal | Lic. Adm. Jesús Ospina Salinas |
| 02 | Secretaría General | Abog. Luis Alberto Quicaño Escalante |
| 03 | Dirección de Planeamiento y Presupuesto | Lic. Adm. Ana María Vilca Ayala |
| 04 | Unidad de Racionalización y Estadística | C.P.C. Rihivilinda Hilario Lucana |
| 05 | Unidad de Programación e Inversiones | Ing. Luis Felipe García Godos Ochoa |
| 06 | Unidad de Trámite Documentario y Archivo | Sra. Karol Lucía Riveros Taco |
| 07 | Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional | Bach. Buddy Richard Gonzales Hinostroza |
| 08 | Unidad de Tesorería | C.P.C. Williams Felices Bautista |
| 09 | Unidad de Recursos Humanos | Abog. Renán Pavel Flores Buendía |
| 10 | Unidad de Abastecimiento | C.P.C. Henry Esteban Escalante Roca |
| 11 | Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales | Lic. Adm. Lizet Yanett Mendoza Castro |
| 12 | Gerencia de Desarrollo Territorial | Ing. Antonio Ladislao Pinedo Ortiz |
| 13 | Sub Gerente de Obras | Ing. Adolfo Bonilla Jerí |
| 14 | Sub Gerente de Planeamiento Urbano y Catastro | Ing. Vicente Rocha Andía |
| 15 | Sub Gerente de Centro Histórico | Ing. César Washington Ballena Palomino |
| 16 | Sub Gerente de Control Urbano y Licencia | Ing. Jose Carlos Huamaní Quicaño |
| 17 | Gerencia de Desarrollo Humano | Prof. Katia Loayza Guillén |
| 18 | Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar | Obst. Lidya Huicho Oriundo |
| 19 | Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación | Prof. Iván Flores Ataurima |
| 20 | Sub Gerencia de Programas de Alimentación y Nutrición | Lic. María Campos Gutiérrez |
| 21 | Sub Gerencia de Participación Vecinal | Abog. Máximo VillagarayYance |
| 22 | Sub Gerencia de Registro Civil | Abog. Celmira Cornejo Zaga |
| 23 | Gerencia de Servicios Municipales | Ing. Ericson César Castro Ayala |
| 24 | Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente | Ing. César Palomino Gutiérrez |
| 25 | Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policía Municipal | Prof. Fredy Sarmiento Reinaga |
| 26 | Gerencia de Desarrollo Económico | Ing. Gilmer García Gómez |
| 27 | Sub Gerencia de Promoción de MYPES y Desarrollo Productivo | C.P.C. Magaly Bautista Pizarro |
| 28 | Sub Gerencia de Turismo y Artesanía | Bach. Teófilo Clay Quicaño Mallco |
| 29 | Sub Gerencia de Estudios y Proyectos | Ing. César de la Torre Ugarte Coronado |
| 30 | Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología | Ing. Marleny Navarro Gonzales |
Es preciso indicar que algunos funcionarios de la gestión 2011 – 2014 continúan asumiendo sus funciones; por ello, no figuran en la presente relación.
{gallery}im_imagen/2015/enero/p-funcionarios{/gallery}