2018 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2012 - 2011
| Detalle | Descargar |
| Proyectos viables y observados DICIEMBRE - 2013 | Descargar |
| Proyectos viables y observados NOVIEMBRE - 2013 | Descargar |
| Proyectos viables y observados OCTUBRE - 2013 | Descargar |
| Proyectos viables y observados SETIEMBRE - 2013 | Descargar |
| Proyectos viables y observados AGOSTO - 2013 | Descargar |
| Proyectos viables y observados JULIO - 2013 | Descargar |
| Proyectos viables y observados JUNIO - 2013 | Descargar |
| Proyectos viables y observados MAYO - 2013 | Descargar |
| Proyectos viables y observados ABRIL - 2013 | Descargar |
| Proyectos viables y observados MARZO - 2013 | Descargar |
| Proyectos viables y observados FEBRERO - 2013 | Descargar |
| Proyectos viables y observados ENERO - 2013 | Descargar |
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2011 - 2010-2009
| Detalle | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado DICIEMBRE 2012 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado NOVIEMBRE 2012 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado OCTUBRE 2012 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado SETIEMBRE 2012 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado AGOSTO 2012 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado JULIO 2012 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado JUNIO 2012 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado MAYO 2012 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado ABRIL 2012 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado MARZO 2012 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado FEBRERO 2012 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado ENERO 2012 | Descargar |
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2011
| Detalle | Descargar |
| Proyectos viables y observados DICIEMBRE- 2012 | Descargar |
| Proyectos viables y observados NOVIEMBRE- 2012 | Descargar |
| Proyectos viables y observados OCTUBRE- 2012 | Descargar |
| Proyectos viables y observados SETIEMBRE- 2012 | Descargar |
| Proyectos viables y observados AGOSTO - 2012 | Descargar |
| Proyectos viables y observados JULIO - 2012 | Descargar |
| Proyectos viables y observados JUNIO - 2012 | Descargar |
| Proyectos viables y observados MAYO - 2012 | Descargar |
| Proyectos viables y observados ABRIL - 2012 | Descargar |
| Proyectos viables y observados MARZO - 2012 | Descargar |
| Proyectos viables y observados FEBRERO - 2012 | Descargar |
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2010-2009
| Detalle | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado - DICIEMBRE 2011 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado - NOVIEMBRE 2011 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado - OCTUBRE 2011 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado - SETIEMBRE 2011 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado - AGOSTO 2011 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado - JULIO 2011 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado - JUNIO 2011 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado - MAYO 2011 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado - ABRIL 2011 | Descargar |
| Proy. Inversión, PIM, Presupuesto Ejecutado - PRIMER TRIMESTRE | Descargar |