- Detalles
| Visión |
Oficina líder en la administración de las tecnologías de información que sirva de modelo al sistema municipal de Huamanga en el desarrollo, uso y adopción de las tecnologías de información a la vanguardia en los procesos administrativos; colaborando al desarrollo tecnológico institucional, a través del sostenimiento, innovación e implementación de sistemas de información de avanzada tecnología. |
| Misión |
Apoyar la gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de Huamanga, utilizando las herramientas que ofrecen las tecnologías de informática y de telecomunicaciones. Ello se logra mediante el diseño, el desarrollo y la prestación de servicios de informática y de telecomunicaciones, que satisfagan las necesidades informáticas, con el propósito de apoyar a los usuarios de manera eficiente, efectiva, automatizada y oportuna en sus funciones y en los procesos administrativos, fomentando su aprovechamiento adecuado y velando por su correcta implementación. |
| Objetivos |
|
- Detalles
Con la finalidad de mantener la buena imagen de nuestra ciudad en las festividades de Semana Santa, la Municipalidad Provincial de Huamanga, viene realizando operativos inopinados a los comerciantes ambulatorios en las principales calles del Centro Histórico de Ayacucho.
De esta manera el personal de serenazgo y la policía Municipal, encabezados por el Gerente Municipal y funcionarios de la comuna huamanguina, supervisaron ayer en horas de la noche las dos primeras cuadras del Jr. Asamblea y 28 de Julio, exhortando a los comerciantes ambulatorios para que puedan retirar sus mercaderías de las calles.
- Detalles
En una reunión llevada a cabo ayer por la tarde en el Terminal Terrestre del Cono Norte, entre el Presidente de la Asociación de Transportistas Interdepartamentales de Ayacucho, Sr. Rudi Espinoza; la representante legal Srta. Guísela Molina Mercado y los asesores de Molina Unión Abog. Iván Gómez Carrasco, el representante de Cruz del Sur Abog. Willi Córdova, el representante de Terrapuertos Wari SAC Sr. Martín Prialé, y los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huamanga, se abordó el tema del caos vehicular y las deficiencias en el transporte interdepartamental.
Después de varias horas de diálogo, las empresas acordaron que desde el día de hoy, ninguna empresa de transporte interdepartamental deberá desembarcar en el Centro Histórico de la ciudad hasta el sábado 26 de marzo de este año, fecha en la que todas las empresas continuarán con las conversaciones.
- Detalles
La Municipalidad Provincial de Huamanga (MPH), a través de la Unidad de Programación e Inversión y en coordinación con el Ministerio del Ambiente, viene realizando el Curso Macroregional “Identificación, formulación y evaluación de Proyectos de residuos sólidos”.
Durante la ceremonia de inauguración, los organizadores del evento dieron a conocer que todo proyecto de inversión pública requiere del financiamiento con los recursos públicos; con la finalidad de crear, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productiva de bienes o servicios para el beneficio de la sociedad.
- Detalles
HECHOS VITALES 2019
| DETALLE | PERIODO | DOCUMENTO |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Enero | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Febrero | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Marzo | |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Abril | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Mayo | Descargar |
HECHOS VITALES 2018
| DETALLE | PERIODO | DOCUMENTO |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Diciembre | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Noviembre | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Octubre | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Setiembre | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Agosto | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Julio | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Junio | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Mayo | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Abril | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Marzo | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Febrero | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Enero | Descargar |
HECHOS VITALES 2017
| DETALLE | PERIODO | DOCUMENTO |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Diciembre | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Noviembre | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Octubre | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Setiembre | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Agosto | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Julio | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Junio | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Mayo | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Abril | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Marzo | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Febrero | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Enero | Descargar |
HECHOS VITALES 2016
| DETALLE | PERIODO | DOCUMENTO |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Diciembre | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Noviembre | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Octubre | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Setiembre | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Agosto | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Julio | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Junio | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Mayo | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Abril | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Marzo | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Febrero | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Enero | Descargar |
HECHOS VITALES 2015
| DETALLE | PERIODO | DOCUMENTO |
| Cuadro Estadistico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Diciembre | Descargar |
| Cuadro Estadistico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Noviembre | Descargar |
| Cuadro Estadistico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Octubre | Descargar |
| Cuadro Estadistico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Setiembre | Descargar |
| Cuadro Estadistico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Agosto | Descargar |
| Cuadro Estadistico de Hechos Vitales y Actos Modifcatorios del Estado Civil | Julio | Descargar |
| Cuadro Estadistico de Hechos Vitales y Actos Modifcatorios del Estado Civil | Junio | Descargar |
| Cuadro Estadistico de Hechos Vitales y Actos Modifcatorios del Estado Civil | Mayo | Descargar |
| Cuadro Estadistico de Hechos Vitales y Actos Modifcatorios del Estado Civil | Abril | Descargar |
| Cuadro Estadistico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Marzo | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Febrero | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Enero | Descargar |
HECHOS VITALES 2014, 2013, 2012, 2011
| DETALLE | PERIODO | DOCUMENTO |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Año 2014 | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Año 2013 | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Año 2012 | Descargar |
| Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil | Diciembre - 2011 | Descargar |
Oficina líder en la administración de las tecnologías de información que sirva de modelo al sistema municipal de Huamanga en el desarrollo, uso y adopción de las tecnologías de información a la vanguardia en los procesos administrativos; colaborando al desarrollo tecnológico institucional, a través del sostenimiento, innovación e implementación de sistemas de información de avanzada tecnología.
Apoyar la gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de Huamanga, utilizando las herramientas que ofrecen las tecnologías de informática y de telecomunicaciones. Ello se logra mediante el diseño, el desarrollo y la prestación de servicios de informática y de telecomunicaciones, que satisfagan las necesidades informáticas, con el propósito de apoyar a los usuarios de manera eficiente, efectiva, automatizada y oportuna en sus funciones y en los procesos administrativos, fomentando su aprovechamiento adecuado y velando por su correcta implementación.