| I. Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Residuos Sólidos |
|
| - Eulogio Mendez Arango | Presidente |
| - Javier Morales Salazar | Secretario |
| - Héctor Nina Ñaccha | Vocal |
| - Alex Pascual Vargas Perez | Vocal |
| II. Comisión Permanente de Desarrollo Territorial |
|
| - Karolan Zolanch Zulin Suárez Rodriguez | Presidenta |
| - Emilio Jurado Alarcón | Secretario |
| - Eulogio Mendez Arango | Vocal |
| - Rómulo Pariona Llamocca | Vocal |
| - Jhovana Feliciana Santos Espino | Vocal |
| III. Comisión Permanente de Desarrollo Económico y Ambiental |
|
| - Héctor Nina Ñaccha | Presidente |
| - Alex Pascual Vargas Perez | Secretario |
| - Emilio Jurado Alarcón | Vocal |
|
- Walther Pérez Quintero |
Vocal |
| - Yolanda Cueto Sulca | Vocal |
| IV. Comisión Permanente de Desarrollo Humano |
|
| - Alex Pascual Vargas Perez | Presidente |
| - Yolanda Cueto Sulca | Secretaria |
| - Jhovana Feliciana Santos Espino | Vocal |
| - Rómulo Pariona Llamocca | Vocal |
| V. Comisión Permanente de Economía, Administración y Finanzas, Planificación y Presupuesto |
|
| - Walther Pérez Quintero | Presidente |
| - Héctor Nina Ñaccha | Secretario |
| - Eulogio Mendez Arango | Vocal |
| - Rómulo Pariona Llamocca | Vocal |
| - Jhovana Feliciana Santos Espino | Vocal |
| VI. Comisión Permanente de Transporte y Seguridad Vial |
|
| - Emilio Jurado Alarcón | Presidente |
| - Karolan Zolanch Zulin Suárez Rodriguez | Secretaria |
| - Walther Pérez Quintero | Vocal |
| - Javier Morales Salazar | Vocal |
| VII. Comisión Permanente de Asuntos Legales |
|
| - Javier Morales Salazar | Presidente |
| - Héctor Nina Ñaccha | Secretario |
| - Yolanda Cueto Sulca | Vocal |