|
SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO
|
| Compañía de Bomberos | : 116 |
| Hospital Regional | : 117 |
| Policía Nacional | : 105 |
| Defensa Civil | : 115 |
| OFICINAS | TELÉFONO | |
| PORTAL MUNICIPAL Nº 44 - PARQUE SUCRE - AYACUCHO | ||
| Central Telefónica | 066 - 315339 | |
| Sub Gerencia de Registro Civil | 066- 403900 | |
| Secretaría General | 066- 312587 | |
| Despacho de Alcaldía | 066- 315872 | |
| JR. LIBERTAD N° 511 - AYACUCHO | ||
| Gerencia de Desarrollo Humano | 066 - ------- | |
| Sub Gerencia de Comercio, Licencia y Fiscalización | 066 - 286657 | |
| JR. LIMA N° 378 - AYACUCHO | ||
| Unidad de Bienes Patrimoniales y Equipo Mecánico | 066 - 312142 | |
| Gerencia de Desarrollo Territorial | 066 - 315528 | |
| Sub Gerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI | 066 - 311270 | |
| Órgano de Control Institucional | 066 - 402987 | |
| LOCAL JAIME LUSINCHI - AYACUCHO | ||
| Unidad de Gestión de Residuos Sólidos | 066 - 317164 | |
| Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil | 066 - 283361 | |
| Sub Gerencia de Serenazgo | 066 - 329563 | |
| MDO MARISCAL CÁCERES - AYACUCHO | ||
| Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Nutrición | 066 - 311988 | |
| LOCAL DE SHOSAKU NAGASE - AV. MARAVILLAS N° 101 - AYACUCHO | ||
| Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental | 066 - 311830 | |
| MDO MAGDALENA - AYACUCHO | ||
| Centro de Salud (MUNISALUD) | 066 - 315274 | |
| JR. 9 DE DICIEMBRE Nº 491 - AYACUCHO | ||
| Servicio de Administración Tributaria Huamanga | 066 - 318382 | |
| JR. LARRABURE UNANUE DIST. JESÚS MARÍA Nº 209 - LIMA | ||
| Oficina de Enlace – Lima | 01 - 3307950 | |
CENTRAL TELEFÓNICA - LOCAL CENTRAL
Portal Municipal Nº 44 - Parque Sucre
(066) 315339
UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA MPH