2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2012 - 2011
Telefonía Movil (RPM) - 2013 del
Alcalde: Méd. Amilcar Huancahuari Tueros
| Mes | Proveedor | Número Celular | Importe |
| Diciembre | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 320.83 |
| Noviembre | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 319.81 |
| Octubre | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 319.90 |
| Setiembre | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 333.85 |
| Agosto | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 323.90 |
| Julio | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 329.89 |
| Junio | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 319.91 |
| Mayo | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 319.91 |
| Abril | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 319.91 |
| Marzo | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 611.61 |
| Febrero | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 0.00 |
| Enero | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 319.92 |
Telefonía Fija del Personal de la Municipalidad Provincial de Huamanga
| Gastos de Telefonía | Importe |
| Diciembre | Descargar |
| Noviembre | Descargar |
| Octubre | Descargar |
| Setiembre | Descargar |
| Agosto | Descargar |
| Julio | Descargar |
| Junio | Descargar |
| Mayo | Descargar |
| Abril | Descargar |
| Marzo | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Enero | Descargar |