- Detalles
Telefonía Movil (RPM) - 2019 del
Alcalde: Arq. Yuri Alberto Gutiérrez Gutiérrez
| Mes | Proveedor | Número Celular | Importe |
| Marzo | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/ 000.00 |
| Febrero | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/ 000.00 |
| Enero | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/ 000.00 |
Telefonía Fija del Personal de la Municipalidad Provincial de Huamanga
| Gastos de Telefonía | Importe |
| Enero 2019 | Descargar |
- Detalles
2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011
Telefonía Movil (RPM) - 2018 del
Alcalde: Méd. Salomón Hugo Aedo Mendoza
| Mes | Proveedor | Número Celular | Importe |
| Noviembre | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/ 385.64 |
| Octubre | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/ 385.64 |
| Setiembre | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/ 385.64 |
| Agosto | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/ 385.64 |
| Julio | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/ 385.64 |
| Junio | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/ 385.64 |
| Mayo | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/ 204.14 |
| Abril | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/ 204.14 |
| Marzo | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/ 204.14 |
| Febrero | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/ 204.14 |
| Enero | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/ 204.14 |
Telefonía Fija del Personal de la Municipalidad Provincial de Huamanga
| Gastos de Telefonía | Importe |
| Noviembre | Descargar |
| Octubre | Descargar |
| Setiembre | Descargar |
| Agosto | Descargar |
| Julio | Descargar |
| Junio | Descargar |
| Mayo | Descargar |
| Abril | Descargar |
| Marzo | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Enero | Descargar |
- Detalles
2018 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011
Telefonía Movil (RPM) - 2017 del
Alcalde: Méd. Salomón Hugo Aedo Mendoza
| Mes | Proveedor | Número Celular | Importe |
| Diciembre | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 206.55 |
| Noviembre | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 199.00 |
| Octubre | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 200.00 |
| Setiembre | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 200.74 |
| Agosto | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 200.74 |
| Julio | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
| Junio | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 290.20 |
| Mayo | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
| Abril | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 281.43 |
| Marzo | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
| Febrero | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
| Enero | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
Telefonía Fija del Personal de la Municipalidad Provincial de Huamanga
| Gastos de Telefonía | Importe |
| Diciembre | Descargar |
| Noviembre | Descargar |
| Octubre | Descargar |
| Setiembre | Descargar |
| Agosto | Descargar |
| Julio | Descargar |
| Junio | Descargar |
| Mayo | Descargar |
| Abril | Descargar |
| Marzo | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Enero | Descargar |
- Detalles
2018 - 2017 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011
Telefonía Movil (RPM) - 2016 del
Alcalde: Méd. Salomón Hugo Aedo Mendoza
| Mes | Proveedor | Número Celular | Importe |
| Diciembre | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
| Noviembre | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
| Octubre | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
| Setiembre | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
| Agosto | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 879.01 |
| Julio | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
| Junio | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
| Mayo | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
| Abril | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
| Marzo | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
| Febrero | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
| Enero | Telefónica Móviles S.A | 937558347 | S/. 299.90 |
Telefonía Fija del Personal de la Municipalidad Provincial de Huamanga
| Gastos de Telefonía | Importe |
| Diciembre | Descargar |
| Noviembre | Descargar |
| Octubre | Descargar |
| Setiembre | Descargar |
| Agosto | Descargar |
| Julio | Descargar |
| Junio | Descargar |
| Mayo | Descargar |
| Abril | Descargar |
| Marzo | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Enero | Descargar |