2018 - 2017 - 2016 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011
Telefonía Movil (RPM) - 2015 del
Alcalde: Méd. Salomón Hugo Aedo Mendoza
| Mes | Proveedor | Número Celular | Importe |
| Diciembre | Telefónica Móviles S.A | 954098764 | S/. 299.90 |
| Noviembre | Telefónica Móviles S.A | 954098764 | S/. 299.90 |
| Octubre | Telefónica Móviles S.A | 954098764 | S/. 299.90 |
| Setiembre | Telefónica Móviles S.A | 954098764 | S/. 299.90 |
| Agosto | Telefónica Móviles S.A | 954098764 | S/. 299.90 |
| Julio | Telefónica Móviles S.A | 954098764 | S/. 299.90 |
| Junio | Telefónica Móviles S.A | 954098764 | S/. 299.90 |
| Mayo | Telefónica Móviles S.A | 954098764 | S/. 299.90 |
| Abril | Telefónica Móviles S.A | 954098764 | S/. 299.90 |
| Marzo | Telefónica Móviles S.A | 954098764 | S/. 299.90 |
| Febrero | Telefónica Móviles S.A | 954098764 | S/. 299.90 |
| Enero | Telefónica Móviles S.A | 954098764 | S/. 319.90 |
Telefonía Fija del Personal de la Municipalidad Provincial de Huamanga
| Gastos de Telefonía | Importe |
| Diciembre | Descargar |
| Noviembre | Descargar |
| Octubre | Descargar |
| Setiembre | Descargar |
| Agosto | Descargar |
| Julio | Descargar |
| Junio | Descargar |
| Mayo | Descargar |
| Abril | Descargar |
| Marzo | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Enero | Descargar |