2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2011
Telefonía Movil (RPM) - 2012 del
Alcalde: Méd. Amilcar Huancahuari Tueros
| Mes | Proveedor | Número Celular | Importe |
| Enero | Telefónica Móviles S.A | 978522300 | S/. 99.23 |
| Febrero | Telefónica Móviles S.A | 978522300 | S/. 131.46 |
| Marzo | Telefónica Móviles S.A | 978522300 | S/. 100.00 |
| Abril | Telefónica Móviles S.A | 978522300 | S/. 99.22 |
| Mayo | Telefónica Móviles S.A | 978522300 | S/. 98.84 |
| Junio | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 669.81 |
| Julio | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 319.91 |
| Agosto | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 319.90 |
| Setiembre | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 319.92 |
| Octubre | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 319.92 |
| Noviembre | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 319.90 |
| Diciembre | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 319.92 |
Telefonía Fija del Personal de la Municipalidad Provincial de Huamanga
| Gastos de Telefonía | Importe |
| Enero | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Marzo | Descargar |
| Abril | Descargar |
| Mayo | Descargar |
| Junio | Descargar |
| Julio | Descargar |
| Agosto | Descargar |
| Setiembre | Descargar |
| Octubre | Descargar |
| Noviembre | Descargar |
| Diciembre | Descargar |
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012
Telefonía Movil (RPM) - 2011 del
Alcalde: Méd. Amilcar Huancahuari Tueros
(*) Los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2011, el Alcalde no contaba con RPM a cargo de la Municipalidad Provincial de Huamanga
| Mes | Proveedor | Número Celular | Importe |
| Mayo | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 197.72 |
| Junio | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 123.31 |
| Julio | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 357.24 |
| Agosto | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 385.86 |
| Setiembre | Telefónica Móviles S.A | 978522300 | S/. 164.38 |
| Octubre | Telefónica Móviles S.A | 978522300 | S/. 114.37 |
| Noviembre | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 389.73 |
| Telefónica Móviles S.A | 978522300 | S/. 114.37 | |
| Diciembre | Telefónica Móviles S.A | 981686930 | S/. 0.00 |
| Telefónica Móviles S.A | 978522300 | S/. 127.05 |
Telefonía Fija del Personal de la Municipalidad Provincial de Huamanga
| Gastos de Telefonía | Importe |
| Enero | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Marzo | Descargar |
| Abril | Descargar |
| Mayo | Descargar |
| Junio | Descargar |
| Julio | Descargar |
| Agosto | Descargar |
| Setiembre | Descargar |
| Octubre | Descargar |
| Noviembre | Descargar |
| Diciembre | Descargar |
ACTAS Y PROCESOS DE CONCILIACIONES 2018
| Descripción | Importe |
| Actas y Procesos de Conciliaciones - Cuarto Trimestre 2018 | Descargar |
| Actas y Procesos de Conciliaciones - Tercer Trimestre 2018 | Descargar |
| Actas y Procesos de Conciliaciones - Segundo Trimestre 2018 | Descargar |
| Actas y Procesos de Conciliaciones - Primer Trimestre 2018 | Descargar |
LAUDOS Y PROCESOS ARBITRALES 2018
| Descripción | Importe |
| Laudos y Procesos Arbitrales - Cuarto Trimestre 2018 |
Descargar |
| Laudos y Procesos Arbitrales - Tercer Trimestre 2018 |
Descargar |
| Laudos y Procesos Arbitrales - Segundo Trimestre 2018 |
Descargar |
| Laudos y Procesos Arbitrales - Primer Trimestre 2018 (No se ejecutó Laudos y Procesos Arbitrales) |
Descargar |