FUNCIONARIOS
| Grupo Ocupacional | Cantidad | Remuneración |
| Nivel F-6 | 1 | S/. 7,800.00 |
| Nivel F-5 | 1 | S/. 5,989.16 |
| Nivel F-4 | 12 | S/. 4,751.55 |
| Nivel F-2 | 30 | S/. 4,044.50 |
PERSONAL NOMBRADO
| Personal | Grupo Ocupacional | Cantidad | Remuneración Mínima | Remuneración Máxima |
| Profesional | SP - B | 2 | S/. 3,531.42 | S/. 3,837.41 |
| SP - C | 8 | S/. 3,290.81 | S/. 3,593.99 | |
| SP - D | 3 | S/. 3,290.96 | S/. 3,410.12 | |
| SP - E | 4 | S/. 3,420.37 | S/. 3,577.40 | |
| Técnico | ST - A | 12 | S/. 3,105.95 | S/. 3,818.06 |
| ST - B | 4 | S/. 3,109.27 | S/. 3,244.19 | |
| ST - C | 3 | S/. 2,949.08 | S/. 3,095.64 | |
| ST - D | 5 | S/. 2,935.87 | S/. 3,052.43 | |
| ST - E | 22 | S/. 2,182.74 | S/. 3,211.92 | |
| ST - F | 7 | S/. 2,837.45 | S/. 3,087.40 | |
| Auxiliar | SA - A | 31 | S/. 2,504.37 | S/. 3,032.06 |
| SA - B | 5 | S/. 2,598.62 | S/. 2,675.37 | |
| SA - C | 1 | - | S/. 2,733.08 | |
| SA - E | 2 | S/. 2,557.77 | S/. 2,650.19 |
PERSONAL CAS
| Personal | Cantidad | Remuneración Mínima | Remuneración Máxima |
| Profesional | 38 | S/. 1,500.00 | S/. 2,500.00 |
| Técnico | 65 | S/. 1,100.00 | S/. 1,250.00 |
| Auxiliar | 5 | S/. 900.00 | S/. 1,100.00 |
| Obreros | 104 | S/. 1,000.00 | S/. 1,100.00 |
PARTIDAS SALARIALES
| Clasificadores | Descripcion |
| 2.1.11.11 | Funcionarios Elegidos por elección política |
| 2.1.11.12 | Personal Administrativo Nombrado |
| 2.1.11.13 | Personal con Contrato a Plazo Fijo |
| 2.1.11.14 | Personal con Contrato a Plazo Indeterminado |
| 2.111.2 99 | Otras Retribuciones y Complementos |
| 2.1.19.12 | Aguinaldos |
| 2.1.19.13 | Bonificaciones por Escolaridad |
| 2.1.19.32 | Bonificación Adicional por Vacaciones |
| 2.1.31.15 | Contribuciones a ESSALUD |
| 2.3.28.11 | Contrato Administrativo por Servicios |
| 2.3.28.12 | Contribuciones a ESSALUD |
| 2.6.23.53 | Costo de Construcción por Administración Directa |
| 2.6.71.61 | Gastos por Contratación de Personal |
Descargar Remuneración de Personal (CAS - SP)
Descargar Remuneración de Cesantes y Pensionistas