Participacion Ciudadana
| Apellidos y Nombres | Cargo | Zona y/o Junta Vecinal que representa | Teléfono |
| Clares Flores, Herminio | Miembro Titular | San Martin de Porres | 317106 |
| Bendezú Prado, Angel | Miembro Titular | San Sebastián | 966032233 |
| Estebes Yaranga, Guisseel | Miembro Titular | CIADE (Sector Público) | 950512145 |
| Huamán Arango, Carlos | Miembro Titular | Santa Ana | 966852003 |
| Requis Varillas, Florencio Vidal | Miembro Titular | Perico Huaycco - Madgalena | 966321394 |
| Trigos Cáceres, Marina Renny | Miembro Titular | Pisco Tambo | 966740681 |
| Gomez Sulca Anacleto | Accesitario | Cuchipampa | 990868285 |
| Guillén Trelles, Santos | Accesitario | Santa Elena | 966193880 |

En presencia de autoridades, funcionarios y un gran número de ciudadanos, el Arq. Yuri Gutiérrez Gutiérrez, expuso los avances y desafíos de los 100 primeros días de gestión, realizado en el Skate Park del sector de APROVISA – Canaán Alto.
“Hemos reiniciado once obras de continuidad, por otro lado, se inauguraron otros proyectos más, los cuales se concluyeron en tiempo record. Además, los megaproyectos pondrán a Huamanga a la altura de las grandes ciudades del mundo”, afirmó el alcalde provincial de Huamanga, Arq. Yuri Gutiérrez Gutiérrez.
Asimismo, se destacaron logros en materia de la lucha contra la anemia y desnutrición crónica, acciones en favor de la adolescencia y juventud, seguridad ciudadana, revitalización del centro histórico, ecología y medio ambiente, entre otras.
Es oportuno mencionar que se incrementó en un 44% la recaudación por impuesto predial, en comparación al año pasado. Una cifra alentadora que no hace más que revelar un balance favorable para la ciudad.
Dentro de los proyectos próximos a desarrollar se encuentran diversas losas deportivas, recuperación de espacios recreacionales y la reestructuración de diferentes espacios del patrimonio ecológico y cultural. Así como también la digitalización de Huamanga, ubicándola así como la primera ciudad a nivel mundial en utilizar esta tecnología de primer nivel.
Ayacucho, 12 de abril de 2019.
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 | Descarga |
| Resumen Ejecutivo de de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 | Descargar |
| Revista de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 | Descargar |
| Acta de Audiencia Pública-2018 Rendición de Cuenta | Descargar |
| Ordenanza Municipal Nº 038-2018-MPH/A | Descargar |
| Acuerdo de Concejo Nº 116-2018-MPH/CM | Descargar |
| Resolución de Alcaldía Nº 555-2018-MPH/A | Descargar |
| Nota de Prensa Nº 514-2018-URPII-MPH/A | Descargar |
| Relación de Oradores de Audiencia | Descargar |
| EQUIPO TÉCNICO |
|
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017 | Descarga |
| Resumen Ejecutivo de de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017 | Descargar |
| Revista de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017 | Descargar |
| Acta de Audiencia Pública-2017 Rendición de Cuenta | Descargar |
| Ordenanza Municipal Nº 034-2017-MPH/A | Descargar |
| Acuerdo de Concejo Nº 150-2017-MPH/CM | Descargar |
| Resolución de Alcaldía Nº 688-2017-MPH/A | Descargar |
| Nota de Prensa Nº 514-2017-URPII-MPH/A | Descargar |
| Relación de Oradores de Audiencia | Descargar |
| EQUIPO TÉCNICO |
|
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 | Descarga |
| Resumen Ejecutivo de de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 | Descargar |
| Revista de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 | Descargar |
| Acta de Audiencia Pública-2016 Rendición de Cuenta | Descargar |
| Ordenanza Municipal Nº 027-2016-MPH/A | Descargar |
| Acuerdo de Concejo Nº 161-2016-MPH/CM | Descargar |
| Resolución de Alcaldía Nº 720-2016-MPH/A | Descargar |
| Nota de Prensa Nº 734-2016-UCEII-MPH/A | Descargar |
| Relación de Oradores de Audiencia | Descargar |
| EQUIPO TÉCNICO |
|