| Proc. | Descripción | Unidad Orgánica | Bases | Aptos para Entrevista Personal | Resultados Finales |
| CAS N° 41 | 01 Asistente Administrativo | Of. Secretaría General | Descargar | Descargar | Descargar |
| CAS N° 040 | 01 Asistente Administrativo | Secretaría General | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Asistente Administrativo | Ejecutoría Coactiva | ||||
| CAS N° 039 | 01 Trabajador(a) de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | Descargar | Descargar | Descargar |
| CAS N° 038 | 01 Serenazgo | S.G. Serenazgo | Descargar | Descargar | Descargar |
| CAS N° 037 |
01 Especialista Administrativo | U. Racionalización y Estadística | Descargar | Descargar | Descargar |
| 02 Cobradores de Parqueo | S.G. Transito y Seguridad Vial | ||||
| 01 Trabajadora de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Secretaria | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 036 | 01 Secretaria | U. Ejecutoría Coactiva | Descargar -------------- Comunicado |
Descargar | Descargar |
| 01 Trabajador(a) de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 035 |
01 Abogado(a) I | Of. Asesoría Jurídica | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Asistente(a) Administrativo Legal | Of. Asesoría Jurídica | ||||
| 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Trabajador de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 034 | 01 Asistente(a) Administrativo Legal | Of. Asesoría Jurídica | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Cobrador(a) de parqueo | S.G. Transito y Seguridad Vial | ||||
| 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Chofer | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Trabajador(a) de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 033 |
01 Cobrador(a) de Parqueo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Cobrador(a) de Cisa | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Chofer | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Trabajador de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 032 | 01 Asistente(a) en Relaciones Públicas | U. Comunicaciones e Imagen Institucional | Descargar Comunicado |
Descargar | Descargar |
| 01 Diseñador(a) Gráfico | U. Comunicaciones e Imagen Institucional | ||||
| 01 Ingeniero(a) en Industrias Alimentarias | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Cobrador(a) de parqueo | S.G. Transito y Seguridad Vial | ||||
| 03 Policías Municipales | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 02 Cobradores de Cisa | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Chofer | G. Servicios Municipales | ||||
| CAS N° 031 |
01 Asistente en Relaciones Públicas | U. Comunicación e Imagen Institucional | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Diseñador Gráfico | U. Comunicación e Imagen Institucional | ||||
| 01 Especialista Administrativo (Responsable de Adquisiciones) | U. Abastecimiento | ||||
| 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Chofer | G. Servicios Municipales | ||||
| 02 Personales de Limpieza y Guardianía de Mercado | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 02 Trabajadores del Servicio de Areas Verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| CAS N° 030 | 01 Abogado(a) | Procuraduría Pública Municipal | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Ingeniero en Industrias Alimentarias | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Policía Municipal | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 029 | 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Chofer | G. Servicios Municipales | ||||
| 02 Trabajadores del Servicio de Areas Verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| CAS N° 028 | 01 Diseñador Gráfico | U. Comunicaciones e Imagen Institucional | Descargar Comunicado |
Descargar | Descargar |
| 01 Asistente Administrativo | S.G. Centro Histórico | ||||
| 02 Inspectores(as) de Transportes | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| 02 Promotores | Centro Municipal de Orientación y Promoción de Adolescentes y Jóvenes de Huamanga - CEMOPAJH | ||||
| 01 Asistente Administrativo Legal | Oficina de Derechos Humanos - Casa Hogar | ||||
| 01 Ingeniero(a) en Industrias Alimentarias | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Policía Municipal | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Personal de Limpieza y Guardianía de Mercado | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 027 | 01 Analista Contable | U. Contabilidad | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Ingeniero(a) Civil | S.G. Centro Histórico | ||||
| 01 Fiscalizador(a) | S.G. Centro Histórico | ||||
| CAS N° 026 | 01 Asistente Administrativo | S.G. Centro Histórico | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Técnico Mecánico de Equipos Pesados | S.G. Obras | ||||
| 05 Operadores de Maquinaria Pesada | S.G. Obras | ||||
| 02 Inspectores de Transportes | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| 01 Cobrador de Parqueo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | ||||
| CAS N° 025 | 01 Ingeniero Civil | S.G. Centro Histórico | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Fiscalizador(a) | S.G. Centro Histórico | ||||
| 01 Serenazgo | S.G. Serenazgo | ||||
| 02 Trabajadores de Servicios de Areas Verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| 02 Trabajadores de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio y Mercados | ||||
| CAS N° 024 | 04 Cobradores de Parqueo | S.G. Tránsito y Seguridad y Vial | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Policía Municipal | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 05 Inspectores de Transporte | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| CAS N° 023 | 01 Especialista en Auditoría | Organo de Control Institucional | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Especialista Administrativo | Area de DEMUNA de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | ||||
| 01 Trabajador(a) de Servicios de Areas Verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| CAS N° 022 | 01 Promotor(a) en Derechos Humanos | Oficina de Derechos Humanos-RUV de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | Descargar | Descargar | Descargar |
| 02 Serenazgos | S.G. Serenazgo | ||||
| 02 Policías Municipales | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 021 | 01 Especialista en auditoría | Organo de Control Institucional | Descargar | Descargar Comunicado |
Descargar |
| 01 Fiscalizador(a) | S.G. Centro Histórico | ||||
| 01 Policía Municipal | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Fiscalizador(a) | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 03 Trabajadores(as) de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 08 Inspectores(as) de transportes | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| CAS N° 020 | 01 Asistente Administrativo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | Descargar | Descargar | Descargar |
| 04 Cobradores de parqueo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | ||||
| 01 Especialista Administrativo | U. Racionalización y Estadística | ||||
| 01 Trabajador(a) del Servicio de Areas Verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| 01 Analista de Sistemas | U. Recursos Humanos | ||||
| 01 Especialista en Auditoría | Órgano de Control Institucional | ||||
| 02 Serenazgos | S.G. Serenazgo | ||||
| 01 Analista Contable | U. Contabilidad | ||||
| 16 Inspectores de Transportes | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| CAS N° 019 | 01 Promotor en Derechos Humanos | Area de CAMUH-RUV de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | Descargar Comunicado |
Descargar | Descargar |
| 18 Inspectores de Transportes | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| 03 Policias Municipales | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 06 Trabajadores de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Fiscalizador (a) | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 018 | 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | Descargar | Descargar | Descargar |
| 02 Promotores(as) | Area de CEMOPAJH de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | ||||
| 02 Serenazgos | S.G. Serenazgo | ||||
| 01 Asistente Administrativo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | ||||
| 04 Cobradores de parqueo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | ||||
| 02 Trabajadores del Servicio de Areas Verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| CAS N° 017 | 01 Técnico Administrativo | U. Bienes Patrimoniales y Servicios Generales | Descargar | Descargar | Descargar |
| 10 Policías Municipales | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 07 Trabajadores de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 02 Fiscalizadores | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 016 | 01 Asistente Administrativo | Organo de Control Institucional | Descargar Comunicado |
Descargar | Descargar |
| 01 Técnico Administrativo | U. Bienes Patrimoniales y Servicios Generales | ||||
| 02 Policias Municipales | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Fiscalizador(a) | S.G. Centro Histórico | ||||
| 01 Asistente Administrativo | S.G. Programa de Alimentación y Nutrición | ||||
| 01 Promotor(a) en Derechos Humanos | Area de CAMUH-RUV de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | ||||
| 01 Secretaria | S.G. Planeamiento y Catstro Urbano | ||||
| CAS N° 015 | 01 Asistente Administrativo Legal | Area de CAMUH de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Profesional de Salud | Area de CIAMH de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | ||||
| CAS N° 014 | 01 Abogado | Organo de Control Institucional | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Asistente Administrativo | U. Abastecimiento | ||||
| CAS N° 013 | 01 Técnico Administrativo | U. Bienes Patrimoniales y Servicios Generales | Descargar Comunicado |
Descargar | Descargar |
| 01 Asistente en Administrativo | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Especialista Administrativo | G. Desarrollo Humano | ||||
| 02 Policias Municipales | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 04 Promotores | Area de CEMOPAJH de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | ||||
| 01 Asistente Administrativo | Area de CEMOPAJH de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | ||||
| 01 Trabajador(a) del servicio de areas verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| 01 Secretaria | G. Desarrollo Territorial | ||||
| 01 Personal de Limpieza y Guardianía de Mercado | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Guardián de depósito | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Secretaria | S.G. Sistemas y Tecnología | ||||
| 21 Inspectores de Transportes | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| CAS N° 012 | 01 Auditor(a) | Organo de Control Institucional | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Abogado | Organo de Control Institucional | ||||
| 01 Secretaria | G. Desarrollo Territorial | ||||
| 01 Asistente Administrativo | U. Abastecimiento | ||||
| 01 Técnico Administrativo | U. Abastecimiento | ||||
| 21 Inspectores de Transportes | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| CAS N° 011 | 01 Guardian | U. Abatecimiento | Bases Comunicado |
Desarcagar | Desarcagar |
| CAS N° 010 | 01 Abogado(a) | Organo de Control Institucional | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Especialista Administrativo | Area de DEMUNA de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | ||||
| 04 Promotores | Area de CEMOPAJH de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | ||||
| 01 Asistente Administrativo | Area de CEMOPAJH de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | ||||
| 01 Especialista Administrativo | G.Desarrollo Humano | ||||
| 01 Personal de Limpieza y Guardianía | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Secretaria | S.G. Sistemas y Tecnología | ||||
| 01 Guardian de Depósito | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 02 Guardianes | U. Abastecimiento | ||||
| CAS N° 009 | 01 Ingeniero(a) | Organo de Control Institucional | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Asistente en Administrativo II | U. Ejecutoría Coactiva | ||||
| 01 Secretaria | S.G. Sistemas y Tecnología | ||||
| 01 Ingeniero(a) en Industrias Alimentarias | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Técnico Administrativo | S.G. Participación Vecinal | ||||
| 01 Técnico en Seguridad Ciudadana | S.G. Serenazgo | ||||
| 01 Serenazgo | S.G. Serenazgo | ||||
| CAS N° 008 | 01 Secretaria | G. Desarrollo Territorial | Descargar | Descargar COMUNICADO |
Descargar |
| 01 Trabajadora de Servicios de Áreas Verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| 01 Personal de Limpieza y Guardianía | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 02 Policías Municipales | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Asistente Administrativo | S.G. Mypes y Desarrollo Productivo | ||||
| CAS N° 007 | 21 Inspectores de Transportes | S.G. Control Técnico del Transporte Público | Descargar | Descargar | |
| 01 Secretaria | S.G. Sistemas y Tecnología | ||||
| 01 Asistente Administrativo II | U. Ejecutoría Coactiva | ||||
| CAS N° 006 | 01 Tecnico Administrativo del Cine Teatro Municipal | S.G. Educación, Cultura, Deporte y Recreación | Descargar | Descargar | Descargar |
| 03 Personales de Limpieza y Guardianía de Mercados | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Tecnico Administrativo | S.G. Participación Vecinal | ||||
| 02 Técnicos Administrativos | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| 02 Fiscalizadores | S.G. Centro Histórico | ||||
| 01 Secretaria | S.G. Planeamiento Urbano y Catastro | ||||
| CAS N° 005 | 01 Asistente Administrativo | G. Municipal | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Editor de Audio y Video | U. Comunicaciones e Imagen Institucional | ||||
| 01 Diseñador gráfico | U. Comunicaciones e Imagen Institucional | ||||
| 01 Asistente en Administrativo | U. Recursos Humanos | ||||
| 01 Asistente en Administrativo | U. Contabilidad | ||||
| 03 Policias Municipales | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municpal | ||||
| 02 Personales de Limpieza y Guardianía de Mercados | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municpal | ||||
| 01 Secretaria | S.G. Sistemas y Tecnología | ||||
| CAS N° 004 | 01 Especialista en auditoría | Organo de Control Institucional | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Ingeniero | Organo de Control Institucional | ||||
| 01 Asistente Administrativo | Organo de Control Institucional | ||||
| 01 Especialista Administrativo (Resp. Plan de Incentivos) | U. Presupuesto y Planes | ||||
| 01 Webmaster | S.G. Sistemas y Tecnología | ||||
| 01 Analista de Sistema de Trámite Documentario (Cyberdoc) | S.G. Sistemas y Tecnología | ||||
| CAS N° 003 | 01 Técnico Administrativo | S.G. Defensa Civil y Gestión de Riesgos | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Técnico en Seguridad - Fiscalizador | S.G. Defensa Civil y Gestión de Riesgos | ||||
| 02 Trabajadores de Servicios de Áreas Verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| 01 Asistente en Administrativo | G. Transportes | ||||
| 01 Técnico Administrativo del Cine Teatro Municipal | S.G. Educación Cultura, Deporte y Recreación | ||||
| CAS N° 002 | 01 Chofer | Gerencia Municipal | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Secretaria | G. Desarrollo Territorial | ||||
| 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Chofer | G. Servicios Municipales | ||||
| CAS N° 001 | 01 Asistente en Relaciones Públicas | U. Comunicaciones e Imagen Institucional | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Especialista en Auditoría | Órgano de Control Institucional | ||||
| 01 Ingeniero | Órgano de Control Institucional | ||||
| 01 Asistente en Administrativo | Órgano de Control Institucional | ||||
| 01 Especialista Administrativo (Resp. Plan Incentivos) | U. Presupuesto y Planes | ||||
| 01 Secretaria | S.G. Sistemas y Tecnología | ||||
| 01 Programador PAD | S.G. Sistemas y Tecnología | ||||
| 01 Webmaster | S.G. Sistemas y Tecnología | ||||
| 01 Analista de Sistema de Trámite Documentario (Cyberdoc) | S.G. Sistemas y Tecnología | ||||
| 01 Asistente en Administrativo | A. Bienestar Social | ||||
| 01 Ingeniero(a) Agroindustrial | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 04 Policías Municipales | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 04 Personales de Limpieza y Guardianía | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 03 Fiscalizadores | S.G. Centro Histórico | ||||
| 01 Técnico Administrativo | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| 01 Técnico Administrativo | U. Contabilidad |