| Proc. | Descripción | Unidad Orgánica | Bases |
Aptos Entrevista Personal |
Resultados Finales |
| CAS N° 042 | 01 Asesor(a) | Gerencia Municipal | |||
| 01 Chofer | Gerencia Municipal | ||||
| 01 Asistente Administrativo(a) | Gerencia Municipal | ||||
| CAS N° 041 | 01 Especialista En Educación Ambiental | Unidad De Gestión De Residuos Solidos | |||
| 04 Promotores(as) Ambientales | Unidad De Gestión De Residuos Solídos | ||||
| 09 Conductores (as) De Vehículo Compactador | Unidad De Gestión De Residuos Solídos | ||||
| 52 Trabajadores (as) De Limpieza Pública | Unidad De Gestión De Residuos Solídos | ||||
| 30 Trabajadores De Servicio De Limpieza Pública (Ayudantes Recolectores) | Unidad De Gestión De Residuos Solídos | ||||
| 01 Mecanico (a) De Maquinarias y Vehículos | Unidad De Gestión De Residuos Solídos | ||||
| 01 Especialista En Monitoreo y Seguimiento | Unidad De Gestión De Residuos Solídos | ||||
| 01 Especialista Administrativo | Unidad De Gestión De Residuos Solídos | ||||
| 01 Técnico Administrativo | Unidad De Gestión De Residuos Solídos | ||||
| 03 Supervisores(as) De Servicio De Limpieza Pública | Unidad De Gestión De Residuos Solídos | ||||
| 01 Almacenero (a) | Unidad De Gestión De Residuos Solídos | ||||
| CAS N° 040 | 01 Especialista En Vigilancia Sanitaria | Sub Gerencia De Comercio, Mercados y Policia Municipal | |
|
|
| 01 Personal De Limpieza y Guardiania De Mercados | Sub Gerencia De Comercio, Mercados y Policia Municipal | ||||
| 01 Abogado (a) | Sub Gerencia de Centro Historico | ||||
| 01 Abogado (a) | Oficina De Asesoría Jurídica | ||||
| CAS N° 039 | 01 Asistente Administrativo(a) | Oficina de Secretaria General | |
|
|
| 01 Abogado(a) | Oficina de Asesoria Jurídica | ||||
| 01 Ingeniero(a) En Industrias Alimentarias | Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Personal de Limpieza y Guardianía de Mercados | Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Abogado(a) | Sub Gerencia de Centro Historico | ||||
| CAS N° 038 | |||||
| 01 Asistente(a) Administrativo(a) | Oficina de Secretaria General | |
|
||
| 01 Abogado(a) | Oficina de Asesoría Jurídica | ||||
| 01 Asistente(a) Administrativo(a) | Unidad de Tesorería | ||||
| 01 Ingeniero(a) En Industrías Alimentarias | Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Personal de Limpieza y Guardianía de Mercados | Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Abogado(a) | Sub Gerencia de Centro Historico | ||||
| 01 Técnico(a) Administrativo(a) | Sub Gerencia de Control Técnico del Transporte Público | ||||
| CAS N° 037 | 01 Chofer(a) | Gerencia de Servicios Municipales | |
|
|
| 01 Promotor(a) | Gerencia De Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | ||||
| CAS N° 036 | 01 Auditor(a) | Organo de Control Institucional | |
|
|
| CAS N° 035 | 01 Auditor(a) | Organo de Control Institucional | |
||
| 01 Conductor(a) | Sub Gerencia de Centro Historico | ||||
| CAS N° 034 | 01 Chofer | Despacho de Alcaldía | |
|
|
| 01 Redactor(a) de notas de prensa | Unidad Comunicaciones e Imagen Institucional | ||||
| 01 Técnico(a) Administrativo de la Biblioteca Virtual | Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Recreacion | ||||
| CAS N° 033 | 01 Técnico(a) Administrativo de la Biblioteca Virtual | Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Recreación | |
|
|
| 01 Digitador(a) del PCA | Sub Gerencia de Programas de Alimentación y Nutrición | ||||
| 01 Secretaria | Sub Gerencia de Limpieza y Ornato | ||||
| 01 Policía Municipal | Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal | ||||
| CAS N° 032 | 01 Chofer | Despacho de Alcaldía | |
|
|
| 01 Auditor(a) | Órgano de Control Institucional | ||||
| 01 Abogado(a) (Por Suplencia) | Oficina de Asesoria Jurídica | ||||
| 01 Asistente(a) Administrativo Legal | Oficina de Asesoria Jurídica | ||||
| 01 Asistente(a) Administrativo | Unidad de bienes Patrimoniales y Servicios Generales | ||||
| 01 Técnico(a) Informático | Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologia | ||||
| CAS N° 031 | 01 Asistente(a) Administrativo | Oficina de Secretaria General | |
|
|
| 01 Tecnico(a) Administrativo | Oficina de Secretaria General | ||||
| 01 Auditor(a) | Organo de Control Institucional | ||||
| 01 Tecnico(a) Administrativo Biblioteca Virtual | Sub Gerencia de Educacion Cultura, deporte y Recreacion | ||||
| 01 Policia Municipal | Sub Gerencia de Comercio Mercados y Policia Municipal | ||||
| CAS N° 030 | 01 Auditor(a) | Órgano de Control Institucional | |
|
|
| 01 Asistente(a) Administrativo Legal | Oficina de Asesoría Jurídica | ||||
| 04 trabajadores(as) de servicios higiénicos de mercados | Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Asistente(a) Administrativo | Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial | ||||
| CAS N° 029 | 01 Asistente(a) Administrativo | Oficina de Secretaría General | |
|
|
| 01 Trabajador(a) del servicio de áreas verdes | Sub Gerencia de Limpieza y Ornato | ||||
| CAS N° 028 | 01 Secretaria | Despacho de Alcaldía | |
||
| 01 Asistente(a) Administrativo II | Despacho de Alcaldía | ||||
| 01 Auditor(a) | Órgano de Control Institucional | ||||
| 01 Especialista Administrativo (Costos) | Unidad de Racionalización y Estadística | ||||
| 01 Secretaria (por suplencia) | Sub Gerencia de Serenazgo | ||||
| CAS N° 027 | 01 Promotor(a) | Sub Gerencia de Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | |
|
|
| CAS N° 026 | 01 Auditor(a) Senior | Organo de Control Institucional | |
|
|
| 01 Asistente(a) Administrativo | Organo de Control Institucional | ||||
| 01 Asistente(a) Administrativo | Unidad de tesoreria | ||||
| 01 Asistente(a) Administrativo | Area de bienestar social del la unidad de RRHH | ||||
| 01 Asistente(a) Administrativo | Gerencia de Servicios Municipales | ||||
| 01 cobrador(a) CISA | Sub Gerencia de Comercio, Mercado y Policia Municipal | ||||
| 01 trabajador(a) de servicios higienicos de mercados | Sub Gerencia de Comercio, Mercado y Policia Municipal | ||||
| Una secretaria | Gerencia de desarrollo territorial | ||||
| 01 Asistente(a) Administrativo | Sub Gerencia de Obras | ||||
| 01 Tecnico(a) administrativo | Sub Gerencia de control tecnico del transporte publico | ||||
| CAS N° 025 | 01 Contador (a) | Unidad de Abastecimiento | |
|
|
| 01 Tecnico(a) Administrativo | Unidad de Abastecimiento | ||||
| CAS N° 024 | 01 Especialista Administrativo(a) | Despacho de Alcaldía | |
|
|
| 01 Auxiliar Administrativo | Unidad de Trámite Documentario y Archivo | ||||
| 01 Especialista Administrativo (costos) | Unidad de Racionalización y Estadística | ||||
| 01 Abogado(a) - (por suplencia) | Oficina de Asesoría Jurídica | ||||
| 01 Técnico(a) Administrativo del Cine Teatro Municipal | Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación | ||||
| CAS N° 023 | 01 Técnico(a) Administrativo | Sub Gerencia de Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | |
|
|
| 01 Secretaria | Gerencia de Desarrollo Económico | ||||
| 01 Asesor(a) Legal-Abogado(a) | Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Policía Municipal | Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Personal de Limpieza y Guardianía de Mercados | Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 022 | 01 Especialista Administrativo (costos) | Unidad de Racionalización y Estadística | |
||
| 01 Promotor(a) | Centro de Atención del Adulto Mayor-Huamanga-CIAMH, de la Sub Gerencia de Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | ||||
| 01 Responsable del Programa de Complementación Alimentaria-PCA | Sub Gerencia de Programas de Alimentación y Nutrición | ||||
| 01 Secretaria | Gerencia de Desarrollo Territorial | ||||
| CAS N° 021 | 01 Secretaria(por suplencia) | Sub Gerencia de Serenazgo | |||
| 01 Secretaria | Sub Gerencia de Desarrollo Económico | ||||
| CAS N° 020 | 01 Abogado(a) (por Suplencia) | Oficina de Asesoría Jurídica | |||
| 01 Abogado(a) II | Oficina de Procuradoría Pública Municipal | ||||
| 01 Fiscalizador | Sub Gerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos | ||||
| 01 Abogado(a) | Sub Gerencia de Centro Histórico | ||||
| 01 Ingeniero(a) Civil | Sub Gerencia de Centro Histórico | ||||
| 02 Fiscalizadores(ras) | Sub Gerencia de Centro Histórico | ||||
| CAS N° 019 | 01 Especialista Administrativo (Costos) | Unidad de Racionalización y Estadística | |
||
| 01 Planificador(a) (PDCP) | Unidad de Presupuesto y Planes | ||||
| 01 Especialista Administrativo | Unidad de Presupuesto y Planes | ||||
| 01 Asistente Administrativo Legal | Unidad de Ejecutoría Coactiva | ||||
| 01 Asistente Administrativo II | Unidad de Ejecutoría Coactiva | ||||
| CAS N° 018 | 01 Auditor(a) Senior | Órgano de control Institucional | |||
| 01 Auditor(a) | Órgano de control Institucional | ||||
| Dos Guardianes(as) | Unidad de Abastecimiento | ||||
| Un(a) Asistencia(a) Administrativo | Centro Municipal de Orientación y Promoción de Adolescentes y Jóvenes de Huamanga - CEMOPAJH | ||||
| 01 Resposable del Programa de Complementación Alimentaria - PCA | Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición | ||||
| CAS N° 017 | 01 Planificador(a) | Unidad de Presupuesto y Planes | |
||
| 01 Especialista Administrativo | Unidad de Presupuesto y Planes | ||||
| 01 Abogado(a) | Oficina de Asesoria Juridica | ||||
| 01 Abogado(a) (por suplencia) | Oficina de Asesoria Juridica | ||||
| 01 Tecnico(a) en almacen | Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutricion | ||||
| CAS N° 016 | 01 Asistente(a) Administrativo Legal | Unidad de ejecutoria coactiva | |||
| 01 Contador(a) (SIAF-SEACE) | Unidad de Abastecimiento | ||||
| 01 Serenazgo | Sug Gerencia de Serenazgo | ||||
| 01 Técnico(a) Catastral | Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro | ||||
| CAS N° 015 | 1 Auditor(a) Senior | Organo de Control Institucional | |
||
| 1 Auditor(a) | Organo de Control Institucional | ||||
| 1 Abogado(a) | Oficina de Asesoria Juridica | ||||
| 01 Asistente(a) Administrativo Legal | Oficina de Asesoria Juridica | ||||
| 2 Personales de Limpieza y Guardiania de Mercados | Sub Gerencia de Comercio , Mercados y Policia Municipal | ||||
| 1 Arquitecto(a) | Sub Gerencia de Centro Historico | ||||
| 1 Ingeniero(a) civil | Sub Gerencia de Centro Historico | ||||
| CAS N° 014 | 01 Asistente(a) Administrativo | Unidad de bienes Patrimoniales y Servicios Generales | |
||
| 03 Trabajadores de servicios de areas verdes | Sub Gerencia de Limpieza y ornato | ||||
| 01 Tenico(a) Administrativo (a) | Sub Gerencia de Promocion MYPES y Desarrollo Productivo | ||||
| 01 Uno(a) Policia Municipa | |||||
| CAS N° 013 | 01 Asistente Administrativo(Oficina de Enlace Lima) | Oficina de Secretaria General | |||
| 03 Auditores (AS) | Organo de Control Institucional | ||||
| 01 Tecnico Administrativo | Sub Gerencia de Defensa Civil y Gention de Riesgos | ||||
| 01 Fiscalizador | Sub Gerencia de Defensa Civil y Gention de Riesgos | ||||
| 01 Secretaria | Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Recreacion | ||||
| CAS N° 012 | Un(a) Especialista Administrativo | Unidad de Abastecimiento. | |
||
| UNA SECRETARIA | Unidad de Abastecimiento. | ||||
| DOS ARQUITECTOS(AS) | Sub Gerencia de Centro Histórico. | ||||
| UN(A) INGENIERO(A) CIVIL | Sub Gerencia de Centro Histórico. | ||||
| UN(A) TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO | Sub Gerencia de Centro Histórico. | ||||
| UN(A) FISCALlZADOR(A) | Sub Gerencia de Centro Histórico. | ||||
| CAS N° 011 | 02 Especialistas en Auditoria | Organo de Control Institucional |
Resultados Preliminares |
||
| 01 Especialista Administrativo (Resp.Plan Incentivos) | Unidad de Presupuesto y Planes | ||||
| 01 Tecnico Administrativo | Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutricion | ||||
|
01 Tecnico Administrativo |
Sub Gerencia de Control Tecnico del Transporte Publico | ||||
| CAS N° 010 |
01 Abogado(a) II |
Oficina de Procuraduria Publica Municipal | |
||
| 01 Asistente Administrativo | Unidad de Tesoreria | ||||
| 01 Secretaria | Unidad de Tesoreria | ||||
| 01 Trabajadores de servicios higienicos de mercados | Sub Gerencia de Comercio, Mecados y Policia Municipal | ||||
| CAS N° 009 |
01 Asistente Administrativo |
Unidad Ejecutora Coactiva |
|
|
|
|
01 Asistente Administrativo |
Area de Bienestar Social de la Unidad de Recursos Humanos | ||||
|
01 Asistente Administrativo |
Gerencia de Servicios Municipales | ||||
|
02 Serenazgos |
Sub Gerencia de Serenazgo | ||||
| CAS N° 008 |
01 Asistente Administrativo |
Organo de Control Institucional |
|
|
|
| 01 Abogado(a) II | Oficina de Procuradoria Publica Municipal | ||||
| 01 Fiscalizador (a) | Sub Gerencia de Centro Historico | ||||
| 03 Fiscalizadores (ras) | Sub Gerencia de Comercio, Mecados y Policia Municipal | ||||
| 01 Cobrador(ra) de CISA | Sub Gerencia de Comercio, Mecados y Policia Municipal | ||||
| 05 Trabajadores de servicios higienicos de mercados | Sub Gerencia de Comercio, Mecados y Policia Municipal | ||||
| CAS N° 007 |
01 Especialista Administrativo |
Of. Administracion y Finanzas | |||
| 01 Ingeniero II | Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologia | ||||
| 01 Analista Programador | Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologia | ||||
| 01 Secretaria | Gerencia de Desarrollo Territorial | ||||
| 02 Fiscalizadores | Sub Gerencia de Defensa civil y Gestion de Riesgos | ||||
| CAS N° 006 | 01 Abogado(a) | Of. Asesoría Jurídica | |
||
| 01 Asistente Administrativo | U. Ejecutoría Coactiva | ||||
| 01 Asistente Administrativo | A. Bienestar Social | ||||
| 01 Abogado (a) | Secretaría Técnica de los Organos Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Sancionadores | ||||
| 01 Especialista Administrativo | G. Desarrollo Humano | ||||
| 01 Especialista Administrativo | Area DEMUNA | ||||
| 01 Técnico Administrativo de la Biblioteca Virtual | S.G. Educación, Cultura Deporte y Recreación | ||||
| 01 Secretaria | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| 01 Secretaria - Auxiliar Administrativo | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Asistente Administrativo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | ||||
| CAS N° 005 | 01 Asistente Administrativo | Secretaría General | |||
| 01 Técnico Administrativo | Secretaría General | ||||
| 01 Auditor | Órgano de Control Institucional | ||||
| 01 Auditor Senior | Órgano de Control Institucional | ||||
| 01 Especialista Administrativo | U. Racionalización y Estadística | ||||
| 01 Abogado(a) | U. Abastecimento | ||||
| 02 Técnicos Administrativos | U. Abastecimento | ||||
| 01 Analista de Sistemas | U. Recursos Humanos | ||||
| 01 Asistente Administrativo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | ||||
| 01 Promotor | S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolesc., Juvent., Bienestar Soc. | ||||
| 01 Promotor | S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolesc., Juvent., Bienestar Soc. | ||||
| 01 Asistente Administrativo | S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolesc., Juvent., Bienestar Soc. | ||||
| CAS N° 004 | 01 Chofer | Despacho de Alcaldía | |||
| 01 Tecnico Catastral | S.G. Planeamiento Urbano y Catastro | ||||
| CAS N° 003 | 01 Asistente(a) en Relaciones Publicas | U. Comunicaciones e Imagen Institucional | Bases Comunicado |
||
| 01 Asesor de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios - CEPAD | Gerencia Municipal | ||||
| 01 Asistente Administrativo I | Gerencia Municipal | ||||
| 01 Asistente Administrativo | Órgano de Control Institucional | ||||
| 01 Asistente Administrativo Legal | U. Ejecutoría Coactiva | ||||
| 01 Abogado(a) | U. Abastecimento | ||||
| 01 Chofer | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Especialista Administrativo | DEMUNA- S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolesc., Juvent., Bienestar Soc. | ||||
| 02 Personales de Limpieza y Guardianía de Mercados | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 002 | 01 Especialista Administrativo | Gerencia Municipal | Bases Comunicado |
||
| 01 Asistente Administrativo | Órgano de Control Institucional | ||||
| 01 Especialista Admnistrativo (Costos) | U. Racionalizacion y Estadística | ||||
| 01 Abogado(a) | Of. Asesoría Jurídica | ||||
| 01 Asistente Administrativo Legal | Of. Asesoría Jurídica | ||||
| 01 Promotor(a) | CAMUH - S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolesc., Juvent., Bienestar Soc. | ||||
| 01 Promotor(a) | A. Derechos Humanos - RUV - S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolesc., Juvent., Bienestar Soc. | ||||
| 01 Promotor(a) | CIAMH- S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolesc., Juvent., Bienestar Soc. | ||||
| 01 Serenazgo | S.G. Serenazgo | ||||
| 01 Policía Municipal | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Técnico Catastral | S.G. Planeamiento Urbano y Catastro | ||||
| 01 Asistente Administrativo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | ||||
| CAS N° 001 | 01 Chofer | Gerencia Municipal | Bases Fe de Erratas |
||
| 01 Asistente Administrativo | U. Recursos Humanos | ||||
| 01 Técnico Administrativo (Suplencia) | U. Bienes Patrimoniales y Sevicios Generales |
| Proc. | Descripción | Unidad Orgánica | Bases | Aptos para Entrevista Personal | Resultados Finales |
| CAS N° 41 | 01 Asistente Administrativo | Of. Secretaría General | Descargar | Descargar | Descargar |
| CAS N° 040 | 01 Asistente Administrativo | Secretaría General | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Asistente Administrativo | Ejecutoría Coactiva | ||||
| CAS N° 039 | 01 Trabajador(a) de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | Descargar | Descargar | Descargar |
| CAS N° 038 | 01 Serenazgo | S.G. Serenazgo | Descargar | Descargar | Descargar |
| CAS N° 037 |
01 Especialista Administrativo | U. Racionalización y Estadística | Descargar | Descargar | Descargar |
| 02 Cobradores de Parqueo | S.G. Transito y Seguridad Vial | ||||
| 01 Trabajadora de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Secretaria | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 036 | 01 Secretaria | U. Ejecutoría Coactiva | Descargar -------------- Comunicado |
Descargar | Descargar |
| 01 Trabajador(a) de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 035 |
01 Abogado(a) I | Of. Asesoría Jurídica | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Asistente(a) Administrativo Legal | Of. Asesoría Jurídica | ||||
| 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Trabajador de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 034 | 01 Asistente(a) Administrativo Legal | Of. Asesoría Jurídica | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Cobrador(a) de parqueo | S.G. Transito y Seguridad Vial | ||||
| 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Chofer | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Trabajador(a) de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 033 |
01 Cobrador(a) de Parqueo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Cobrador(a) de Cisa | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Chofer | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Trabajador de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 032 | 01 Asistente(a) en Relaciones Públicas | U. Comunicaciones e Imagen Institucional | Descargar Comunicado |
Descargar | Descargar |
| 01 Diseñador(a) Gráfico | U. Comunicaciones e Imagen Institucional | ||||
| 01 Ingeniero(a) en Industrias Alimentarias | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Cobrador(a) de parqueo | S.G. Transito y Seguridad Vial | ||||
| 03 Policías Municipales | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 02 Cobradores de Cisa | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Chofer | G. Servicios Municipales | ||||
| CAS N° 031 |
01 Asistente en Relaciones Públicas | U. Comunicación e Imagen Institucional | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Diseñador Gráfico | U. Comunicación e Imagen Institucional | ||||
| 01 Especialista Administrativo (Responsable de Adquisiciones) | U. Abastecimiento | ||||
| 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | ||||
| 01 Chofer | G. Servicios Municipales | ||||
| 02 Personales de Limpieza y Guardianía de Mercado | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 02 Trabajadores del Servicio de Areas Verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| CAS N° 030 | 01 Abogado(a) | Procuraduría Pública Municipal | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Ingeniero en Industrias Alimentarias | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Policía Municipal | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 029 | 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Chofer | G. Servicios Municipales | ||||
| 02 Trabajadores del Servicio de Areas Verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| CAS N° 028 | 01 Diseñador Gráfico | U. Comunicaciones e Imagen Institucional | Descargar Comunicado |
Descargar | Descargar |
| 01 Asistente Administrativo | S.G. Centro Histórico | ||||
| 02 Inspectores(as) de Transportes | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| 02 Promotores | Centro Municipal de Orientación y Promoción de Adolescentes y Jóvenes de Huamanga - CEMOPAJH | ||||
| 01 Asistente Administrativo Legal | Oficina de Derechos Humanos - Casa Hogar | ||||
| 01 Ingeniero(a) en Industrias Alimentarias | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Policía Municipal | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Personal de Limpieza y Guardianía de Mercado | S.G. Comercio, Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 027 | 01 Analista Contable | U. Contabilidad | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Ingeniero(a) Civil | S.G. Centro Histórico | ||||
| 01 Fiscalizador(a) | S.G. Centro Histórico | ||||
| CAS N° 026 | 01 Asistente Administrativo | S.G. Centro Histórico | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Técnico Mecánico de Equipos Pesados | S.G. Obras | ||||
| 05 Operadores de Maquinaria Pesada | S.G. Obras | ||||
| 02 Inspectores de Transportes | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| 01 Cobrador de Parqueo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | ||||
| CAS N° 025 | 01 Ingeniero Civil | S.G. Centro Histórico | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Fiscalizador(a) | S.G. Centro Histórico | ||||
| 01 Serenazgo | S.G. Serenazgo | ||||
| 02 Trabajadores de Servicios de Areas Verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| 02 Trabajadores de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio y Mercados | ||||
| CAS N° 024 | 04 Cobradores de Parqueo | S.G. Tránsito y Seguridad y Vial | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Policía Municipal | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 05 Inspectores de Transporte | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| CAS N° 023 | 01 Especialista en Auditoría | Organo de Control Institucional | Descargar | Descargar | Descargar |
| 01 Especialista Administrativo | Area de DEMUNA de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | ||||
| 01 Trabajador(a) de Servicios de Areas Verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| CAS N° 022 | 01 Promotor(a) en Derechos Humanos | Oficina de Derechos Humanos-RUV de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | Descargar | Descargar | Descargar |
| 02 Serenazgos | S.G. Serenazgo | ||||
| 02 Policías Municipales | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 021 | 01 Especialista en auditoría | Organo de Control Institucional | Descargar | Descargar Comunicado |
Descargar |
| 01 Fiscalizador(a) | S.G. Centro Histórico | ||||
| 01 Policía Municipal | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Fiscalizador(a) | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 03 Trabajadores(as) de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 08 Inspectores(as) de transportes | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| CAS N° 020 | 01 Asistente Administrativo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | Descargar | Descargar | Descargar |
| 04 Cobradores de parqueo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | ||||
| 01 Especialista Administrativo | U. Racionalización y Estadística | ||||
| 01 Trabajador(a) del Servicio de Areas Verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| 01 Analista de Sistemas | U. Recursos Humanos | ||||
| 01 Especialista en Auditoría | Órgano de Control Institucional | ||||
| 02 Serenazgos | S.G. Serenazgo | ||||
| 01 Analista Contable | U. Contabilidad | ||||
| 16 Inspectores de Transportes | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| CAS N° 019 | 01 Promotor en Derechos Humanos | Area de CAMUH-RUV de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | Descargar Comunicado |
Descargar | Descargar |
| 18 Inspectores de Transportes | S.G. Control Técnico del Transporte Público | ||||
| 03 Policias Municipales | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 06 Trabajadores de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Fiscalizador (a) | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 018 | 01 Asistente Administrativo | G. Servicios Municipales | Descargar | Descargar | Descargar |
| 02 Promotores(as) | Area de CEMOPAJH de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | ||||
| 02 Serenazgos | S.G. Serenazgo | ||||
| 01 Asistente Administrativo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | ||||
| 04 Cobradores de parqueo | S.G. Tránsito y Seguridad Vial | ||||
| 02 Trabajadores del Servicio de Areas Verdes | S.G. Limpieza y Ornato | ||||
| CAS N° 017 | 01 Técnico Administrativo | U. Bienes Patrimoniales y Servicios Generales | Descargar | Descargar | Descargar |
| 10 Policías Municipales | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 07 Trabajadores de Servicios Higiénicos | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 02 Fiscalizadores | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| CAS N° 016 | 01 Asistente Administrativo | Organo de Control Institucional | Descargar Comunicado |
Descargar | Descargar |
| 01 Técnico Administrativo | U. Bienes Patrimoniales y Servicios Generales | ||||
| 02 Policias Municipales | S.G. Comercio y Mercados y Policía Municipal | ||||
| 01 Fiscalizador(a) | S.G. Centro Histórico | ||||
| 01 Asistente Administrativo | S.G. Programa de Alimentación y Nutrición | ||||
| 01 Promotor(a) en Derechos Humanos | Area de CAMUH-RUV de la S.G. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social | ||||
| 01 Secretaria | S.G. Planeamiento y Catstro Urbano | ||||
